Modellbau
Ausstellung weltweiter Pickup-Modelle
| Hersteller | Modell | Preis (ab) | Motorleistung | Anhängelast | Kraftstoffart | Link | Besonderheiten |
| Baojun | Pickup | ab 15.000 € | bis 120 PS | bis 2.000 kg | Benzin | https://www.baojun.com | China-Budgetmodell |
| Brabus | X-Class | ab 80.000 € | bis 258 PS | bis 3.500 kg | Diesel | https://www.brabus.com | Luxusversion der Mercedes X-Klasse |
| BYD | Shark | ab 35.000 € | bis 280 PS | bis 3.500 kg | Hybrid | https://www.byd.com | Chinesischer Pickup mit Hybridtechnik |
| Changan | Kaicene F70 | ab 20.000 € | bis 180 PS | bis 3.000 kg | Diesel | https://www.changan.com | Kooperation mit Peugeot |
| Chevrolet | Silverado | ab 45.000 € | bis 420 PS | bis 6.000 kg | Benzin/Diesel | https://www.chevrolet.com/trucks/silverado | US-Ikone |
| Chevrolet | Colorado | ab 30.000 € | bis 308 PS | bis 3.500 kg | Benzin/Diesel | https://www.chevrolet.com/trucks/colorado | Mittelklasse-Pickup |
| Dongfeng | Rich 6 | ab 18.000 € | bis 150 PS | bis 2.500 kg | Diesel | https://www.dongfeng-global.com | Budgetmodell |
| Fiat | Fullback | ab 28.000 € | bis 180 PS | bis 3.100 kg | Diesel | https://www.fiatprofessional.com | Europäischer Pickup |
| Ford | F-150 | ab 40.000 € | bis 450 PS | bis 5.900 kg | Benzin/Diesel | https://www.ford.com/trucks/f150/ | Bestseller in den USA, große Variantenvielfalt |
| Ford | Ranger | ab 35.000 € | bis 292 PS | bis 3.500 kg | Diesel | https://www.ford.de/nutzfahrzeuge/ranger | Beliebter Mittelklasse-Pickup |
| Ford | Maverick | ab 25.000 € | bis 191 PS | bis 1.800 kg | Hybrid/Benzin | https://www.ford.com/trucks/maverick/ | Kompakter Lifestyle-Pickup |
| Foton | Tunland | ab 21.000 € | bis 160 PS | bis 3.000 kg | Diesel | https://www.foton.com | Preisgünstig |
| GMC | Sierra | ab 50.000 € | bis 420 PS | bis 6.000 kg | Benzin | https://www.gmc.com/trucks/sierra | Luxuriöser Pickup |
| GMC | Canyon | ab 32.000 € | bis 308 PS | bis 3.500 kg | Benzin | https://www.gmc.com/trucks/canyon | Premium-Mittelklasse |
| Great Wall | Steed | ab 25.000 € | bis 150 PS | bis 2.500 kg | Diesel | https://www.gwm-global.com | Budgetfreundlich |
| Holden | Colorado | ab 30.000 € | bis 200 PS | bis 3.500 kg | Diesel | https://www.holden.com | Australien-spezifisch |
| Honda | Ridgeline | ab 38.000 € | bis 280 PS | bis 2.300 kg | Benzin | https://automobiles.honda.com/ridgeline | Komfortorientierter Pickup |
| Hummer | EV Pickup | ab 100.000 € | bis 1.000 PS | bis 4.500 kg | Elektro | https://www.gmc.com/electric/hummer-ev | Luxus-Elektro-Pickup |
| Hyundai | Santa Cruz | ab 30.000 € | bis 281 PS | bis 2.300 kg | Benzin | https://www.hyundai.com | Lifestyle-Pickup |
| Isuzu | D-Max | ab 30.000 € | bis 190 PS | bis 3.500 kg | Diesel | https://www.isuzu.de/d-max/ | Robuster Arbeitspickup |
| JAC | T8 | ab 20.000 € | bis 190 PS | bis 3.000 kg | Diesel | https://www.jac.com | Chinesischer Pickup |
| Jeep | Gladiator | ab 45.000 € | bis 285 PS | bis 3.500 kg | Benzin | https://www.jeep.com/gladiator.html | Offroad-Spezialist |
| LDV | T60 | ab 25.000 € | bis 160 PS | bis 3.000 kg | Diesel | https://www.ldv.com | Australischer Markt |
| Mahindra | Bolero Camper | ab 18.000 € | bis 75 PS | bis 1.500 kg | Diesel | https://www.mahindra.com | Budgetfreundlich |
| Mahindra | Pik-Up | ab 22.000 € | bis 140 PS | bis 2.500 kg | Diesel | https://www.mahindra.com | Robust für Schwellenländer |
| Maxus | T90 EV | ab 45.000 € | bis 204 PS | bis 1.500 kg | Elektro | https://www.saicmaxus.com | Elektro-Pickup aus China |
| Mazda | BT-50 | ab 32.000 € | bis 190 PS | bis 3.500 kg | Diesel | https://www.mazda.com | Solider Mittelklasse-Pickup |
| Mercedes-Benz | X-Klasse | ab 40.000 € | bis 258 PS | bis 3.500 kg | Diesel | https://www.mercedes-benz.com | Premium-Pickup |
| Mitsubishi | L200 | ab 28.000 € | bis 181 PS | bis 3.100 kg | Diesel | https://www.mitsubishi-motors.de/modelle/l200 | Preis-Leistungs-Sieger |
| Nissan | Navara | ab 32.000 € | bis 190 PS | bis 3.500 kg | Diesel | https://www.nissan.de/fahrzeuge/neuwagen/navara.html | Robust und geländetauglich |
| Peugeot | Landtrek | ab 27.000 € | bis 210 PS | bis 3.000 kg | Diesel | https://www.peugeot.com | Moderner Pickup für Schwellenländer |
| RAM | 1500 | ab 45.000 € | bis 395 PS | bis 5.175 kg | Benzin | https://www.ramtrucks.com/ram-1500.html | Komfortabler Full-Size Pickup |
| RAM | 2500 HD | ab 55.000 € | bis 410 PS | bis 8.000 kg | Diesel | https://www.ramtrucks.com/ram-2500.html | Heavy-Duty Pickup |
| RAM | 3500 HD | ab 60.000 € | bis 420 PS | bis 16.000 kg | Diesel | https://www.ramtrucks.com/ram-3500.html | Maximale Zugkraft |
| Renault | Alaskan | ab 30.000 € | bis 190 PS | bis 3.500 kg | Diesel | https://www.renault.com | Kooperation mit Nissan |
| Rivian | R1T | ab 73.000 € | bis 835 PS | bis 5.000 kg | Elektro | https://rivian.com/r1t | Elektro-Offroad-Pickup |
| SsangYong | Musso | ab 28.000 € | bis 181 PS | bis 3.500 kg | Diesel | https://www.ssangyong.de | Preisgünstig und robust |
| Subaru | Baja | ab 24.000 € | bis 165 PS | bis 1.500 kg | Benzin | https://www.subaru.com | Kompakter Pickup |
| Suzuki | Equator | ab 26.000 € | bis 152 PS | bis 3.000 kg | Benzin | https://www.suzuki.com | Basierend auf Nissan-Plattform |
| Tata | Xenon | ab 20.000 € | bis 150 PS | bis 2.500 kg | Diesel | https://www.tatamotors.com | Indischer Pickup |
| Tesla | Cybertruck | ab 60.000 € | bis 845 PS | bis 6.350 kg | Elektro | https://www.tesla.com/cybertruck | Futuristisches Design |
| Toyota | Hilux | ab 35.000 € | bis 204 PS | bis 3.500 kg | Diesel | https://www.toyota.de/modelle/hilux | Legendär für Zuverlässigkeit |
| Toyota | Tundra | ab 45.000 € | bis 389 PS | bis 4.500 kg | Benzin | https://www.toyota.com/tundra/ | Full-Size Pickup |
| Volkswagen | Amarok | ab 40.000 € | bis 272 PS | bis 3.500 kg | Diesel | https://www.volkswagen-nutzfahrzeuge.de/de/modelle/amarok.html | Europäischer Pickup |





